比较 折桂打印平台系统、折桂上传平台系统 的各个版本各模块的数量上限

 
 分类  软件产品/模块 功能点/模块 免费版 基础版 标准版 旗舰版
中国汽车行业可选模块 中国汽车行业打印模块 每月打印量 0-30 30-500 500-2000 >=2000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
中国汽车行业上传模块 每月上传量 0-30 30-500 500-2000 >=2000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
中国摩托车行业可选模块 中国摩托车行业打印模块 每月打印量 0-35 35-1000 1000-30000 >=30000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
中国摩托车行业上传模块 每月上传量 0-35 35-1000 1000-30000 >=30000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
中国电动自行车行业可选模块 中国电动自行车行业打印模块 每月打印量 0-50 50-2000 2000-80000 >=80000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
中国电动自行车行业上传模块 每月上传量 0-50 50-2000 2000-80000 >=80000
主数据种类限制(车型,颜色,供应商等); 3 5 10 30
单种主数据的行数限制(比如车型数); 3 10 300 6000
国内客户,如需定制化开发,按人天单价 ¥1600/天计算,出差费用另算。
国外客户,如需定制化开发,人天单价可协商,出差费用另算。

如感兴趣,请联系

 


请选择网站语言: